2020/101

2020/101

BAYBURT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
SIRA NO     İLİ    İLÇE    MAHALLE    ADA    PARSEL    YÜZÖLÇÜMÜ (m²)    ARSA PAYI    BAĞIMSIZ BÖLÜM CİNSİ    BLOK
NUMARASI    BAĞIMSIZ BÖLÜM NO    DAİRE
PROJE ALANI    DAİRE TİPİ    TAHMİNİ
BEDEL (TL)     GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)     İHALE GÜNÜ    İHALE SAATİ
1    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    1 (Kapı No:4)    130,00    3+1    90.000,00    9.000,00    24/08/2020    09:00
2    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    2 (Kapı No:3)    130,00    3+1    110.000,00    11.000,00    24/08/2020    09:10
3    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    3 (Kapı No:2)    130,00    3+1    110.000,00    11.000,00    24/08/2020    09:20
4    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    4 (Kapı No:5)    130,00    3+1    90.000,00    9.000,00    24/08/2020    09:30
5    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    5 (Kapı No:8)    130,00    3+1    100.000,00    10.000,00    24/08/2020    09:40
6    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    6 (Kapı No:7)    130,00    3+1    115.000,00    11.500,00    24/08/2020    09:50
7    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    7 (Kapı No:6)    130,00    3+1    115.000,00    11.500,00    24/08/2020    10:00
8    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    8 (Kapı No:9)    130,00    3+1    100.000,00    10.000,00    24/08/2020    10:10
9    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    9 (Kapı No:12)    130,00    3+1    100.000,00    10.000,00    24/08/2020    10:20
10    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    10 (Kapı No:11)    130,00    3+1    115.000,00    11.500,00    24/08/2020    10:30
11    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    11 (Kapı No:10)    130,00    3+1    115.000,00    11.500,00    24/08/2020    10:40
12    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    12 (Kapı No:13)    130,00    3+1    100.000,00    10.000,00    24/08/2020    10:50
13    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    13 (Kapı No:16)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    11:00
14    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    14 (Kapı No:15)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    11:10
15    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    15 (Kapı No:14)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    11:20
16    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    16 (Kapı No:17)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    11:30
17    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    17 (Kapı No:20)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    11:40
18    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    18 (Kapı No:19)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    11:50
19    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    19 (Kapı No:18)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    13:30
20    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    20 (Kapı No:21)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    13:40
21    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    21 (Kapı No:24)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    13:50
22    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    22 (Kapı No:23)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    14:00
23    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    23 (Kapı No:22)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    14:10
24    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    24 (Kapı No:25)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    14:20
25    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    25 (Kapı No:28)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    14:30
26    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    26 (Kapı No:27)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    14:40
27    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    27 (Kapı No:26)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    14:50
28    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    28 (Kapı No:29)    130,00    3+1    130.000,00    13.000,00    24/08/2020    15:00
29    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    29 (Kapı No:32)    130,00    3+1    125.000,00    12.500,00    24/08/2020    15:10
30    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    30 (Kapı No:31)    130,00    3+1    125.000,00    12.500,00    24/08/2020    15:20
31    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    31 (Kapı No:30)    130,00    3+1    125.000,00    12.500,00    24/08/2020    15:30
32    Bayburt    Merkez    Tuzcuzade    643    37    2.704,59    34032650    Mesken    1    32 (Kapı No:33)    130,00    3+1    125.000,00    12.500,00    24/08/2020    15:40

 Bayburt İli, Merkez İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları) ; karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Bayburt Çevre ve Şehircilik İl Miüdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünce Şingah Mh. Menekşe Sk. No:34 / BAYBURT  adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda;  2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.
1-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Bayburt Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin; 
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
2- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
3-  (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. 
    (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
           (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
           (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
4- 385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi gereğince ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaktır.
5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Bayburt Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
6- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
7- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler bayburt.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.” 
          Şingah Mh. Menekşe Sk. No:34 / BAYBURT Telefon: 0 458 211 11 67   İLAN OLUNUR.                                                                  İLAN NO: 2020/101

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020, 18:52

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER