2019/112

2019/112
BAYBURT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1. İlimiz, Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 154 adet taşınmazın satış ihalesi,  26.08.2019 le 02.09.2019 tarihleri arasında hizalarında gösterilen saatlerde 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Milli Emlak Müdürü odasında yapılacaktır.
2. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3. İsteklilerin her taşınmaz  ihale dosyası için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilerin ise Vergi kimlik Numarası ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
4. Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
5. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez..
6 İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7 İhale İlanları www.milliemlak.gov.tr ve [email protected] adreslerinden görülebilir. Tel: 0 458 211 11 68. İLAN OLUNUR.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
Sr.No Bulunduğu Yer Cinsi Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Hisse Oranı İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 296 1 730,71m² Tam İmarlı 11.000,00-TL 3.300,00-TL 26.08.2019 09:00
2 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 296 2 679,45m² Tam İmarlı 10.200,00-TL 3.060,00-TL 26.08.2019 09:10
3 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 296 3 545,57m² Tam İmarlı 8.200,00-TL 2.460,00-TL 26.08.2019 09:20
4 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 296 4 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 09:30
5 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 296 5 544,02m² Tam İmarlı 8.200,00-TL 2.460,00-TL 26.08.2019 09:40
6 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 296 6 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 09:50
7 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 296 7 542,47m² Tam İmarlı 8.150,00-TL 2.445,00-TL 26.08.2019 10:00
8 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 296 8 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 10:10
9 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 296 9 760,95m² Tam İmarlı 11.450,00-TL 3.435,00-TL 26.08.2019 10:20
10 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 296 10 704,28m² Tam İmarlı 10.600,00-TL 3.180,00-TL 26.08.2019 10:30
11 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 297 1 682,24m² Tam İmarlı 10.250,00-TL 3.075,00-TL 26.08.2019 10:40
12 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 297 2 681,33m² Tam İmarlı 10.250,00-TL 3.075,00-TL 26.08.2019 10:50
13 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 297 3 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 11:00
14 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 297 4 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 11:10
15 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 297 5 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 11:20
16 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 297 6 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 11:30
17 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 297 7 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 11:40
18 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 297 8 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 11:50
19 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 297 9 704,28m² Tam İmarlı 10.600,00-TL 3.180,00-TL 26.08.2019 13:30
20 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 297 10 704,28m² Tam İmarlı 10.600,00-TL 3.180,00-TL 26.08.2019 13:40
21 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 1 556,37m² Tam İmarlı 8.350,00-TL 2.505,00-TL 26.08.2019 13:50
22 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 2 521,96m² Tam İmarlı 7.850,00-TL 2.355,00-TL 26.08.2019 14:00
23 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 3 535,43m² Tam İmarlı 8.050,00-TL 2.415,00-TL 26.08.2019 14:10
24 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 4 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 14:20
25 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 5 533,88m² Tam İmarlı 8.050,00-TL 2.415,00-TL 26.08.2019 14:30
26 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 6 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 14:40
27 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 7 532,33m² Tam İmarlı 8.000,00-TL 2.400,00-TL 26.08.2019 14:50
28 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 8 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 15:00
29 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 9 530,78m² Tam İmarlı 8.000,00-TL 2.400,00-TL 26.08.2019 15:10
30 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 10 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 15:20
31 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 11 529,24m² Tam İmarlı 7.950,00-TL 2.385,00-TL 26.08.2019 15:30
32 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 12 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 15:40
33 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 13 527,69m² Tam İmarlı 7.950,00-TL 2.385,00-TL 26.08.2019 15:50
34 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 14 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 26.08.2019 16:00
35 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 15 526,14m² Tam İmarlı 7.900,00-TL 2.370,00-TL 27.08.2019 09:00
36 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 16 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 09:10
37 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 17 524,59m² Tam İmarlı 7.900,00-TL 2.370,00-TL 27.08.2019 09:20
38 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 18 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 09:30
39 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 19 523,05m² Tam İmarlı 7.850,00-TL 2.355,00-TL 27.08.2019 09:40
40 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 20 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 09:50
41 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 21 521,50m² Tam İmarlı 7.850,00-TL 2.355,00-TL 27.08.2019 10:00
42 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 22 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 10:10
43 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 23 573,33m² Tam İmarlı 8.600,00-TL 2.580,00-TL 27.08.2019 10:20
44 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 292 24 556,21m² Tam İmarlı 8.350,00-TL 2.505,00-TL 27.08.2019 10:30
45 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 1 521,96m² Tam İmarlı 7.850,00-TL 2.355,00-TL 27.08.2019 10:40
46 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 2 517,85m² Tam İmarlı 7.800,00-TL 2.340,00-TL 27.08.2019 10:50
47 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 3 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 11:00
48 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 4 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 11:10
49 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 5 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 11:20
50 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 6 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 11:30
51 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 7  499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 11:40
52 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 8 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 11:50
53 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 9 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 13:30
54 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 10 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 13:40
55 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 11 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 13:50
56 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 12 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 14:00
57 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 13 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 14:10
58 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 14 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 14:20
59 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 15 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 14:30
60 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 16 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 14:40
61 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 17 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 14:50
62 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 18 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 15:00
63 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 19 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 15:10
64 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 20 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 15:20
65 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 21 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 15:30
66 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 22 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 27.08.2019 15:40
67 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 23 556,21m² Tam İmarlı 8.350,00-TL 2.505,00-TL 27.08.2019 15:50
68 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 293 24 556,21m² Tam İmarlı 8.350,00-TL 2.505,00-TL 27.08.2019 16:00
69 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 295 1 483,38m² Tam İmarlı 7.300,00-TL 2.190,00-TL 28.08.2019 09:00
70 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 295 2 507,95m² Tam İmarlı 7.750,00-TL 2.325,00-TL 28.08.2019 09:10
71 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 295 3 544,73m² Tam İmarlı 8.200,00-TL 2.460,00-TL 28.08.2019 09:20
72 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 295 4 481,55m² Tam İmarlı 7.250,00-TL 2.175,00-TL 28.08.2019 09:30
73 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 295 5 517,99m² Tam İmarlı 7.800,00-TL 2.340,00-TL 28.08.2019 09:40
74 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 295 6 643,43m² Tam İmarlı 9.700,00-TL 2.910,00-TL 28.08.2019 09:50
75 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 295 7 680,22m² Tam İmarlı 10.250,00-TL 3.075,00-TL 28.08.2019 10:00
76 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 295 8 717,01m² Tam İmarlı 10.800,00-TL 3.240,00-TL 28.08.2019 10:10
77 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 295 9 672,48m² Tam İmarlı 10.100,00-TL 3.030,00-TL 28.08.2019 10:20
78 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 294 1 506,59m² Tam İmarlı 7.600,00-TL 2.280,00-TL 28.08.2019 10:30
79 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 294 2 512,30m² Tam İmarlı 7.700,00-TL 2.310,00-TL 28.08.2019 10:40
80 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 294 3 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 28.08.2019 10:50
81 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 294 4 499,74m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 28.08.2019 11:00
82 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 294 5 556,21m² Tam İmarlı 8.350.00-TL 2.505.00-TL 28.08.2019 11:10
83 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 294 6 554,50m² Tam İmarlı 8.350.00-TL 2.505,00-TL 28.08.2019 11:20
84 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 289 1 544,07m² Tam İmarlı 8.200.00-TL 2.460,00-TL 28.08.2019 11:30
85 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 289 2 526,51m² Tam İmarlı 7.900.00-TL 2.370.00-TL 28.08.2019 11:40
86 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 289 3 514,90m² Tam İmarlı 7.750.00-TL 2.325,00-TL 28.08.2019 11:50
87 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 289 4 499,99m² Tam İmarlı 7.500.00-TL 2.250,00-TL 28.08.2019 13:30
88 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 289 5 513,35m² Tam İmarlı 7.750.00-TL 2.325,00-TL 28.08.2019 13:40
89 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 289 6 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 28.08.2019 13:50
90 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 289 7 511,80m² Tam İmarlı 7.700.00-TL 2.310,00-TL 28.08.2019 14:00
91 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 289 8 499,99m² Tam İmarlı 7.500.00-TL 2.250,00-TL 28.08.2019 14:10
92 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 289 9 510,26m² Tam İmarlı 7.700.00-TL 2.310,00-TL 28.08.2019 14:20
93 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 289 10 499,99m² Tam İmarlı 7.500.00-TL 2.250,00-TL 28.08.2019 14:30
94 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 289 11 508,71m² Tam İmarlı 7.650.00-TL 2.295,00-TL 28.08.2019 14:40
95 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 289 12 499,99m² Tam İmarlı 7.500.00-TL 2.250,00-TL 28.08.2019 14:50
96 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 289 13 528,21m² Tam İmarlı 7.950,00-TL 2.385,00-TL 28.08.2019 15:00
97 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 289 14 537,15m² Tam İmarlı 8.100,00-TL 2.430,00-TL 28.08.2019 15:10
98 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 288 1 526,51m² Tam İmarlı 7.900,00-TL 2.370,00-TL 28.08.2019 15:20
99 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 288 2 526,51m² Tam İmarlı 7.900,00-TL 2.370,00-TL 28.08.2019 15:30
100 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 288 3 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 28.08.2019 15:40
101 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 288 4 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 28.08.2019 15:50
102 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 288 5 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 28.08.2019 16:00
103 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 288 6 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 09:00
104 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 288 7 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 09:10
105 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 288 8 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 09:20
106 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 288 9 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 09:30
107 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 288 10 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 09:40
108 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 288 11 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 09:50
109 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 288 12 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 10:00
110 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 288 13 537,15m² Tam İmarlı 8.100,00-TL 2.430,00-TL 29.08.2019 10:10
111 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 288 14 537,15m² Tam İmarlı 8.100,00-TL 2.430,00-TL 29.08.2019 10:20
112 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 287 1 526,51m² Tam İmarlı 7.900,00-TL 2.370,00-TL 29.08.2019 10:30
113 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 287 2 522,46m² Tam İmarlı 7.850,00-TL 2.355,00-TL 29.08.2019 10:40
114 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 287 3 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 10:50
115 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 287 4 499,56m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 11:00
116 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 287 5 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 11:10
117 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 287 6 499,61m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 11:20
118 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 287 7 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 11:30
119 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 287 8 499,65m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 11:40
120 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 287 9 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 11:50
121 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 287 10 499,70m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 13:30
122 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 287 11 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 13:40
123 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 287 12 499,74m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 13:50
124 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 287 13 537,15m² Tam İmarlı 8.100,00-TL 2.430,00-TL 29.08.2019 14:00
125 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 287 14 534,04m² Tam İmarlı 8.050,00-TL 2.415,00-TL 29.08.2019 14:10
126 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 283 1 515,51m² Tam İmarlı 7.750,00-TL 2.325,00-TL 29.08.2019 14:20
127 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 283 2 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 14:30
128 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 283 3 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 14:40
129 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 283 4 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 14:50
130 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 283 5 799,24m² Tam İmarlı 12.000,00-TL 3.600,00-TL 29.08.2019 15:00
131 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 284 1 503,78m² Tam İmarlı 7.600,00-TL 2.280,00-TL 29.08.2019 15:10
132 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 284 2 499,05m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 15:20
133 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 284 3 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 15:30
134 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 284 4 499,93m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 15:40
135 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 284 5 499,99m² Tam İmarlı 7.500,00-TL 2.250,00-TL 29.08.2019 15:50
136 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 284 6 731,08m² Tam İmarlı 11.000,00-TL 3.300,00-TL 29.08.2019 16:00
137 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 284 7 642,21m² Tam İmarlı 9.650,00-TL 2.895,00-TL 2.09.2019 09:00
138 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 281 1 828,91m² Tam İmarlı 12.450,00-TL 3.735,00-TL 2.09.2019 09:10
139 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 281 4 585,76m² Tam İmarlı 8.800,00-TL 2.640,00-TL 2.09.2019 09:20
140 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 281 6 519,10m² Tam İmarlı 7.800,00-TL 2.340,00-TL 2.09.2019 09:30
141 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 281 2 575,89m² Tam İmarlı 8.650,00-TL 2.595,00-TL 2.09.2019 09:40
142 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 281 3 582,57m² Tam İmarlı 8.750,00-TL 2.625,00-TL 2.09.2019 09:50
143 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 281 5 548,44m² Tam İmarlı 8.250,00-TL 2.475,00-TL 2.09.2019 10:00
144 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 279 1 576,95m² Tam İmarlı 8.700,00-TL 2.610,00-TL 2.09.2019 10:10
145 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 279 3 518,16m² Tam İmarlı 7.800,00-TL 2.340,00-TL 2.09.2019 10:20
146 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 279 5 526,09m² Tam İmarlı 7.900,00-TL 2.370,00-TL 2.09.2019 10:30
147 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 279 7 552,53m² Tam İmarlı 8.300,00-TL 2.490,00-TL 2.09.2019 10:40
148 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 279 9 628,82m² Tam İmarlı 9.450,00-TL 2.835,00-TL 2.09.2019 10:50
149 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 279 10 650,60m² Tam İmarlı 9.800,00-TL 2.940,00-TL 2.09.2019 11:00
150 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 279 8 581,38m² Tam İmarlı 8.750,00-TL 2.625,00-TL 2.09.2019 11:10
151 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 279 6 576,37m² Tam İmarlı 8.650,00-TL 2.595,00-TL 2.09.2019 11:20
152 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 279 4 587,93m² Tam İmarlı 8.850,00-TL 2.655,00-TL 2.09.2019 11:30
153 Çayıryolu Köyü Arsa H43B24D 279 2 667,63m² Tam İmarlı 10.050,00-TL 3.015,00-TL 2.09.2019 11:40
154 Aşağıpınarlı Köyü Ham Toprak 169 5 508,34m² Tam İmarsız 4.350,00-TL 1.305,00-TL 2.09.2019 11:50
2019/112

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER